FOR YOUR CONSIDERATION
At CRYORIG we try the hardest to make both the best performing and most compatible product possible. We strictly follow all of Intel and AMD’s heatsink design guidelines, to make sure that the product you buy fits and works as intended. However, hardware manufacturers sometimes have unique setups that causing an almost infinite number of system configurations. The following list shows the R1’s compatibility with a number of specific mainboards. If your mainboard is not listed here or compatibility status does not match our list, please tell us on our customer service page www.cryorig.com/contactus/
RAM CLEARANCE
The R1’s design and use of the slim profile XT140 fan, allows the R1 to stay clear of the RAM section for the majority mainboards. For a few X79 mainboards and the few mainboards which place their RAM slot too close to the CPU zone will cause the front fan to overlap the first RAM slot. In this case the R1 will allow for all standard non-heat spreader RAM, and RAM with heat spreaders within the maximum height of 40mm.
KEY IN YOUR MOTHERBOARD NAME Ex. Asus M2N-x Plus
Socket | Manufacturer | Model | Compatibility | Note |
---|---|---|---|---|
LGA1150 | ASRock | B85 Pro4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | B85M | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | B85M | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | B85M Pro4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | B85M-GL | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | B87 Pro4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | H87 Pro4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | H87M | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87 Extreme3 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87 Extreme4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87 Extreme6 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87 Extreme6/ac | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87 Professional | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87E-ITX | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87H3-A4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87M Extreme4 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87M Pro3 | ![]() | |
LGA1150 | ASRock | Z87M Pro4 | ![]() | |
LGA1150 | Asus | B85-Plus | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Gryphon Z87 | ![]() | |
LGA1150 | Asus | H87-Plus | ![]() | |
LGA1150 | Asus | H87-Pro | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Maximus VI Formula | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Maximus VI Hero | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Maximus VI Impact | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Sabertooth Z87 | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-A | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-C | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-Deluxe | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-Deluxe/Dual | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-Expert | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-K | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-Plus | ![]() | |
LGA1150 | Asus | Z87-Pro | ![]() | |
LGA1150 | Elitegroup (ECS) | Z87H3-A4 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | G1.Sniper B5 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-B85-HD3 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-B85M-HD3 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-H87-D3H | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-Z87-HD3 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-Z87M-HD3 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-Z87P-D3 | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | GA-Z87X-UD4H | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | Z87X-D3H | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | Z87X-D3HP | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | Z87X-UD3H | ![]() | |
LGA1150 | Gigabyte | Z87X-UD5H | ![]() | |
LGA1150 | Intel | DB85FL | ![]() | |
LGA1150 | Intel | DH87MC | ![]() | |
LGA1150 | Intel | DH87RL | ![]() | |
LGA1150 | Intel | DZ87KL-70K | ![]() | |
LGA1150 | Intel | DZ87KLT-75K | ![]() | |
LGA1150 | MSI | B85-G41 PC Mate | ![]() | |
LGA1150 | MSI | H87-G43 | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87 MPower | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87 MPower Max | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87 XPower | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87-G41 | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87-G43 | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87-G45 Gaming | ![]() | |
LGA1150 | MSI | Z87-G65 Gaming | ![]() |
Socket | Manufacturer | Model | Compatibility | Note |
---|---|---|---|---|
LGA1155 | ASRock | B75 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | B75 Pro3-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | B75M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Fatal1ty P67 Performance | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Fatal1ty Z68 Professional Gen3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Fatal1ty Z77 Performance | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Fatal1ty Z77 Professional | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Fatal1ty Z77 Professional-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H61DEL | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H67DE3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H67M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H67M-GE | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H67M-GE/HT | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H77 Pro4-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H77 Pro4/MVP | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | H77M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Extreme4 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Extreme6 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Pro | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Pro3 SE | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | P67 Professional | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z68 Extreme3 Gen3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z68 Extreme4 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z68 Extreme7 Gen3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z68 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z68 Pro3-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z75 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme11 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme4 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme4-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme6 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme6/TB4 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Extreme9 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 OC Formula | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Pro4 | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 Pro4-M | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | Z77 WS | ![]() | |
LGA1155 | ASRock | ZH77 Pro3 | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus IV Extreme | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus IV Extreme-Z | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus IV Gene-Z | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus V Extreme | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus V Formula | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus V Formula/ThunderFX | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Maximus V Gene | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B WS | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B-C/4L | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B-E/4L | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B-X | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B75-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B75-M LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8B75-V | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67 | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-M EVO | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-M LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-M LX | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-M PRO | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H67-V | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H77-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H77-M LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H77-M Pro | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H77-V | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8H77-V LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 Deluxe | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 EVO | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 PRO | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67 WS Revolution | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8P67-M PRO | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z68 Deluxe | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z68-V | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z68-V LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z68-V Pro | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77 WS | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-I Deluxe | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-M | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-M Pro | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V Deluxe | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V LE | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V LE Plus | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V LK | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V LX | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V Premium | ![]() | |
LGA1155 | Asus | P8Z77-V Pro | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Sabertooth P67 | ![]() | |
LGA1155 | Asus | Sabertooth Z77 | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH61 | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH61A | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH61U3+ | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH67+ | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH67B | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TH67XE | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TP67B+ | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TP67XE | ![]() | |
LGA1155 | Biostar | TZ68A+ | ![]() | |
LGA1155 | Elitegroup | P67H2-A | ![]() | |
LGA1155 | EVGA | P67 SLI | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | G1.Sniper 2 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | G1.Sniper3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | G1.Sniper3 M3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-B75-D3V | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-B75M-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-B75M-D3V | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H67-UD3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H67M-UD2H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H67MA-D2H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H67MA-UD2H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H77-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H77-DS3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-H77M-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD3P | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD3R | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD4 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD5 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P67A-UD7 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-P75-D3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-PH67-UD3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-PH67A-UD3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-PH67A-UD3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Q67M-D2H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68A-D3-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68A-D3H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68AP-D3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68MA-D2H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68MX-U2H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68MX-UD2H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68P-DS3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD3-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD3H-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD3P-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD3R-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD4-B3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD5 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD7 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68X-UD7 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-D3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD3-iSSD | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD3P | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD3R | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD4 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z68XP-UD5 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77-DS3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77M-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77MX-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77P-D3 | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-D3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-DS3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-UD3H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-UD5H | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-UP4 TH | ![]() | |
LGA1155 | Gigabyte | GA-Z77X-UP5 TH | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DH67BL | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DH67CL | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DH67GD | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DP67BA | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DP67BG | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DP67DE | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DZ68BC | ![]() | |
LGA1155 | Intel | DZ77GA-70K | ![]() | |
LGA1155 | Intel | S1200BTL | ![]() | |
LGA1155 | Intel | S1200BTS | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75A-E33 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75A-G41 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75A-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75A-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75IA-E33 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75MA-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | B75MA-P45 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Big Bang Z77 MPower | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H67A-G43 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H67MA-E45 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H67MA-ED55 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H67MS-E33 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H67MS-E43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | H77MA-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67A-C43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67A-C43 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67A-C45 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67A-GD55 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67A-GD65 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67S-C43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | P67S-C43 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-G43 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-G45 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-G45 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD55 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD55 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD65 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD65 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD80 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68A-GD80 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68MA-ED55 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68MA-G43 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68MA-G45 (B3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68MA-G45 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z68S-G43 (G3) | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-G41 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-G45 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-G45 Thunderbolt | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-GD55 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-GD65 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77A-GD80 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | Z77MA-G45 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | ZH77A-G41 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | ZH77A-G43 | ![]() | |
LGA1155 | MSI | ZH77A-G43 | ![]() | |
LGA1155 | Tyan | S5510 | ![]() | |
LGA1155 | Tyan | S5512 | ![]() |
Socket | Manufacturer | Model | Compatibility | Note |
---|---|---|---|---|
LGA1156 | ASRock | H55 Extreme3 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | H55 Pro | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | H55DE3 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | H55iCafe | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | H55M-GE | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55 Deluxe | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55 Deluxe3 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55 Extreme4 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55 Pro | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55 Pro/USB3 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55DE Pro | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55DE3 | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P55M Pro | ![]() | |
LGA1156 | ASRock | P67 Transformer | ![]() | |
LGA1156 | Asus | Maximus III Formula | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55 | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55-M LE | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55-M LX | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55-M LX/USB3 | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55-M Pro | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55-V | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55/USB3 | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55D-M EVO | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H55D-M Pro | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7H57D-V EVO | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55/USB3 | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E Deluxe | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E EVO | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E LX | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E Premium | ![]() | |
LGA1156 | Asus | P7P55D-E Pro | ![]() | |
LGA1156 | Asus | SABERTOOTH 55i | ![]() | |
LGA1156 | Biostar | H55A+ | ![]() | |
LGA1156 | Biostar | T5XE CFX-SLI | ![]() | |
LGA1156 | Biostar | TP55 | ![]() | |
LGA1156 | Biostar | TPower I55 | ![]() | |
LGA1156 | DFI | LANPARTY DK P55-T3eH9 | ![]() | |
LGA1156 | Elitegroup (ECS) | IC55H-A | ![]() | |
LGA1156 | Elitegroup (ECS) | P55H-A | ![]() | |
LGA1156 | Elitegroup (ECS) | P55H-A SLI | ![]() | |
LGA1156 | Elitegroup (ECS) | P55H-A2 | ![]() | |
LGA1156 | Elitegroup (ECS) | P55H-AK | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 FTW | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 FTW 200 | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 LE | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 Micro | ![]() | |
LGA1156 | EVGA | P55 SLI | ![]() | |
LGA1156 | Foxconn | H55A | ![]() | |
LGA1156 | Foxconn | P55A | ![]() | |
LGA1156 | Foxconn | P55A / P55A-S | ![]() | |
LGA1156 | Foxconn | P55MX | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-H55-UD3H | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-H55-USB3 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-S3 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD3 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD3L | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD3L-TPM | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD3P | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD3R | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD4 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD4P | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD5 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD6 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-UD6-C | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-US3L | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55-USB3 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD3 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD3P | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD3R | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD4 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD4P | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD5 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD6 | ![]() | |
LGA1156 | Gigabyte | GA-P55A-UD7 | ![]() | |
LGA1156 | Intel | DP55KG | ![]() | |
LGA1156 | Intel | DP55SB | ![]() | |
LGA1156 | Intel | DP55WB | ![]() | |
LGA1156 | Intel | DP55WG | ![]() | |
LGA1156 | MSI | Big Bang Fuzion | ![]() | |
LGA1156 | MSI | Big Bang Trinergy | ![]() | |
LGA1156 | MSI | H55-GD65 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | H55-GD65 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-CD53 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD55 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD61 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD65 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD65 USB3 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD80 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55-GD85 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55A Fuzion | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55A-GD55 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55A-GD65 | ![]() | |
LGA1156 | MSI | P55M-GD45 | ![]() | |
LGA1156 | Tyan | S5501 | ![]() |
Socket | Manufacturer | Model | Compatibility | Note |
---|---|---|---|---|
LGA1366 | ASRock | X58 Deluxe | ![]() | |
LGA1366 | ASRock | X58 Deluxe3 | ![]() | |
LGA1366 | ASRock | X58 Extreme | ![]() | |
LGA1366 | ASRock | X58 Extreme6 | ![]() | |
LGA1366 | ASRock | X58 SuperComputer | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T Deluxe | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T Deluxe V2 | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T SE | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T WS Professional | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T6 WS Revolution | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6T7 WS SuperComputer | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6TD Deluxe | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6X58-E WS | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6X58D Premium | ![]() | |
LGA1366 | Asus | P6X58D-E | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage II Extreme | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage II Gene | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage III Black Edition | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage III Extreme | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage III Formula | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Rampage III Gene | ![]() | |
LGA1366 | Asus | Sabertooth X58 | ![]() | |
LGA1366 | Biostar | TPower X58 | ![]() | |
LGA1366 | Biostar | TPower X58A | ![]() | |
LGA1366 | DFI | LANparty DK X58-T3eH6 | ![]() | |
LGA1366 | DFI | LANparty JR X58-T3H6 | ![]() | |
LGA1366 | DFI | LANparty UT X58-T3eH8 | ![]() | |
LGA1366 | Elitegroup (ECS) | X58B-A | ![]() | |
LGA1366 | Elitegroup (ECS) | X58B-A2 | ![]() | |
LGA1366 | Elitegroup (ECS) | X58B-A3 | ![]() | |
LGA1366 | EVGA | Classified SR-2 | ![]() | |
LGA1366 | EVGA | X58 SLI LE | ![]() | |
LGA1366 | EVGA | X58 SLI Micro | ![]() | |
LGA1366 | Foxconn | Renaissance | ![]() | |
LGA1366 | Foxconn | Renaissance II | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | G1.Assassin | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | G1.Guerrilla | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | G1.Sniper | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-DS4 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-Extreme | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD3R | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD3R | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD3R-SLI | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD4 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD4P | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58-UD5 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-EX58A-Extreme | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58-USB3 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58A-OC | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58A-UD3R | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58A-UD5 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58A-UD7 | ![]() | |
LGA1366 | Gigabyte | GA-X58A-UD9 | ![]() | |
LGA1366 | Intel | DX58SO | ![]() | |
LGA1366 | Intel | DX58SO2 | ![]() | |
LGA1366 | Intel | WX58BP | ![]() | |
LGA1366 | MSI | Big Bang-XPower | ![]() | |
LGA1366 | MSI | Eclipse (X58) | ![]() | |
LGA1366 | MSI | Eclipse Plus (X58) | ![]() | |
LGA1366 | MSI | Eclipse SLI (X58) | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58 Platinum | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58 Pro | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58 Pro-E | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58 Pro-E USB3 | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58A-GD65 | ![]() | |
LGA1366 | MSI | X58M | ![]() | |
LGA1366 | XFX | X58i | ![]() |
Socket | Manufacturer | Model | Compatibility | Note |
---|---|---|---|---|
LGA2011 | Asrock | Fatal1ty X79 Professional | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme11 | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme11 | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme3 | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme4 | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme4-M | ![]() | |
LGA2011 | Asrock | X79 Extreme6 | ![]() | |
